OH - 311

Posizione: Drive

truck

OH - 311

Drive

Pneumatico per asse motore per applicazioni regionali
product

Il design creativo del disegno a 5 chiodi garantisce una presa salda e la capacità di affrontare le curve.

product

Il design a spalla aperta garantisce una più rapida evacuazione dell'acqua e un'ottima aderenza alla strada.

product

Le scanalature più profonde e più ampie aumentano il chilometraggio e la durata.

Specifiche


Dimensione PR Indice di carico Simbolo di velocità Carico massimo Carico massimo Pressione massima di gonfiaggio Larghezza del cerchio Larghezza sezione Diametro complessivo Profondità del battistrada fuel weather-grade noise-grade Link EPREL
Singolo kg Doppio Kg Psi inches mm mm mm
9.5R17.5 14 129/127 L 1850 1750 110 6.75 238 844 14.0 E C 70dB/A View label
9.5R17.5 18 143/141 J 2725 2575 125 6.75 238 844 14.0 E C 70dB/A View label
215/75R17.5 14 128/126 M 1800 1700 102 6.0 210 771 13.0 E C 70dB/A View label
215/75R17.5 16 135/133 K 2180 2060 125 6.0 210 771 13.0 E C 70dB/A View label
225/75R17.5 12 129/127 M 1850 1750 105 6.75 226 786 15.0 E C 70dB/A View label
235/75R17.5 14 132/130 M 2000 1900 112 6.75 235 800 13.0 E C 70dB/A View label
235/75R17.5 18 143/141 J 2725 2575 125 6.75 235 800 13.0 E C 70dB/A View label
245/70R19.5 16 136/134 L 2240 2120 120 7.5 250 845 15.0 E C 71dB/A View label

Linee guida per la Riscanalatura

Dimensione D. Profondità di riscanalatura (mm) W. Profondità di riscanalatura (mm)
7.00R16 2.5 7.0 - 8.0
9.5R17.5 2.5 7.0 - 8.0
215/75R17.5 2.5 7.0 - 8.0
225/75R17.5 2.5 7.0 - 8.0
235/75R17.5 2.5 7.0 - 8.0
245/70R19.5 2.5 7.0 - 8.0
315/60R22.5 2.5 7.0 - 8.0
product