OH - 311
Posición: Drive

OH - 311
Drive
Neumático para eje motriz para transporte regionalDiseño creativo de patrón de 5 laminillas, concebido para ofrecer un agarre firme y mejor capacidad de toma de curvas.
Diseño de hombro abierto, que garantiza una expulsión más rápida del agua, lo que proporciona un buen agarre en la carretera.
Ranuras más profundas y anchas, que mejoran el kilometraje y aumentan la vida útil del neumático.
Especificaciones
Tamaño | PR | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Carga máxima | Carga máxima | Presión máxima de inflado | Anchura de la llanta | Anchura de sección | Diámetro total | Profundidad de la banda de rodadura |
![]() |
![]() |
![]() |
Enlace a EPREL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg individuales | Kg duales | Psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
9.5R17.5 | 14 | 129/127 | L | 1850 | 1750 | 110 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | E | C | 70dB/A | View label |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | E | C | 70dB/A | View label |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 102 | 6.0 | 210 | 771 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View label |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.0 | 210 | 771 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View label |
225/75R17.5 | 12 | 129/127 | M | 1850 | 1750 | 105 | 6.75 | 226 | 786 | 15.0 | E | C | 70dB/A | View label |
235/75R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 112 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View label |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13.0 | E | C | 70dB/A | View label |
245/70R19.5 | 16 | 136/134 | L | 2240 | 2120 | 120 | 7.5 | 250 | 845 | 15.0 | E | C | 71dB/A | View label |
Pautas de reesculturado
Tamaño | D. de profundidad de reesculturado (mm) | A. de profundidad de reesculturado (mm) |
---|---|---|
7.00R16 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
9.5R17.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
215/75R17.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
225/75R17.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
235/75R17.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
245/70R19.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/60R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |