OH-121
Posição:
OH-121
Pneu para todas as posições para aplicações regionais
Design moderno de banda de rodagem com composto superior que resiste ao desgaste irregular e oferece maior quilometragem.
Ejetores de pedras em todas as quatro ranhuras previnem danos causados pelo aprisionamento de pedras.
Carcaça reforçada para suportar cargas pesadas e possibilitar a recapagem.
Especificação
| Tamanho | PR | Carregar Intex | Símbolo de velocidade | Profundidade do piso |
|
|
|
Link EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | 149/145 | K | 16.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 12R22.5 | 16 | 152/148 | M | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/150 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 16.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 9.00R20* | 14 | 140/137 | L | 15.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 275/80R22.5* | 16 | 149/146 | M | 16.5 | D | B | 72dB/B | View label |
Diretrizes de reenvio
| Tamanho | D. Profundidade do recobrimento (mm) | W. Profundidade do recobrimento (mm) |
|---|---|---|
| 10.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 11.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 11R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 12R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 295/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 315/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 9.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 275/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |