OH-121
Posición:
OH-121
Neumático para todas las posiciones para aplicaciones regionales
Diseño moderno del neumático con una mezcla de caucho superior que resiste el desgaste irregular y ofrece mayor kilometraje.
Los expulsadores de piedras en las cuatro ranuras previenen daños causados por la retención de piedras.
Carcasa reforzada para soportar cargas pesadas y permitir la recapado.
Especificaciones
| Tamaño | PR | Índice de carga | Símbolo de velocidad | Profundidad de la banda de rodadura |
|
|
|
Enlace a EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||
| 10.00R20 | 18 | 149/145 | K | 16.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 12R22.5 | 16 | 152/148 | M | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | K | 16.5 | C | B | 72dB/B | View label |
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/150 | M | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 17.0 | C | B | 72dB/B | View label |
| 10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 16.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 9.00R20* | 14 | 140/137 | L | 15.0 | D | B | 72dB/B | View label |
| 275/80R22.5* | 16 | 149/146 | M | 16.5 | D | B | 72dB/B | View label |
Pautas de reesculturado
| Tamaño | D. de profundidad de reesculturado (mm) | A. de profundidad de reesculturado (mm) |
|---|---|---|
| 10.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 11.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 11R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 12R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 295/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 315/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 9.00R20 | 2.5 | 7.0-8.0 |
| 275/80R22.5 | 2.5 | 7.0-8.0 |