MK2000

Posição:

 LTRC/Van

truck

MK2000

Para Furgões e Veículos de Transporte
product

Ombros quadrados garantem uma pegada ideal, melhorando assim a  estabilidade.

product

O design simétrico do piso evita o acúmulo de calor e  ranhuras mais largas garantem uma drenagem de  água mais fácil.

product

Carcaça reforçada oferece alta resistência necessária em  transporte comercial.

Especificação


Série Tamanho PR Carregar Intex Carga máxima Carga máxima Pressão máxima de insuflação Largura da jante Largura da secção Diâmetro total Profundidade do piso fuel weather-grade noise-grade Link EPREL
Kgs individuais Kgs duplos Psi inches mm mm mm
LTRC 205R16C 8 110/108S 1060 1000 65 6.0 212 734 8.3 D B 71dB/B View label
75 Series 225/75R14C 8 115/113Q 1215 1150 68 6.0 226 689 8.4 D A 71dB/B View label
75 Series 225/75R15C 8 110/108Q 1060 1000 55 6.0 224 715 8.5 D A 71dB/B View label
75 Series 195/75R16C 8 107/105S 975 925 68 5.5 204 696 8.3 D C 71dB/B View label
75 Series 215/75R16C 8 113/111R 1150 1090 68 6.0 221 724 8.5 D B 71dB/B View label
70 Series 195/70R15C 8 104/102S 900 850 65 6.0 203 653 8.4 D C 71dB/B View label
70 Series 205/70R15C 8 106/104S 950 900 65 6.0 209 668 9.0 D B 71dB/B View label
70 Series 215/70R15C 8 109/107S 1030 975 65 6.5 225 681 9.0 D B 72dB/B View label
70 Series 225/70R15C 8 112/110S 1120 1060 65 6.5 230 695 8.3 C A 71dB/B View label
70 Series 215/70R16C 8 108/106S 1000 950 55 6.5 227 705 8.4 D B 71dB/B View label
65 Series 195/65R16C 8 104/102S 900 850 68 6.0 201 657 8.4 D C 71dB/B View label
65 Series 215/65R16C 8 106/104S 950 900 55 6.5 220 684 8.4 D B 71dB/B View label
65 Series 225/65R16C 8 112/110S 1120 1060 68 6.5 226 694 8.4 C A 71dB/B View label
65 Series 235/65R16C 10 121/119R 1450 1360 85 7.0 240 708 8.4 C A 71dB/B View label
* Available in BSW & WSW sidewall styles