BM1000

Posición:

 Sport

truck

BM1000

Para crossovers y vehículos utilitarios deportivos
product

Amplia ranura circunferencial para una tracción firme y reducir el aquaplaning.

product

Bloque exterior grande de banda de rodadura que permite ampliar la huella del neumático y mejorar el manejo en las curvas.

product

Bloques pequeños de banda de rodadura interna y varias ranuras en la banda para disminuir la distancia de frenado y mejorar la estabilidad del vehículo.

Especificaciones


Serie Tamaño Índice de carga Carga máxima Presión máxima de inflado Anchura de la llanta Anchura de sección Diámetro total Profundidad de la banda de rodadura fuel weather-grade noise-grade Enlace a EPREL
Kg individuales Psi inches mm mm mm
65 Series 265/65R17 116V XL 1250 50 8.0 276 773 7.8 C B 72dB/B View label
60 Series 225/60R18 104V XL 900 50 6.5 233 725 8.0 C C 71dB/B View label
60 Series 265/60R18 114V XL 1180 50 8.0 277 774 7.8 C B 72dB/B View label
55 Series 235/55R18 104V XL 900 50 7.5 241 717 7.4 C C 71dB/B View label
55 Series 255/55R18 109V XL 1030 50 8.0 266 738 7.9 C C 72dB/B View label
50 Series 255/50R18 106V XL 950 50 8.0 263 714 7.8 C C 72dB/B View label
50 Series 265/50R20 111V XL 1090 50 8.5 276 776 7.8 C B 72dB/B View label
45 Series 235/45R18 98V XL 750 50 8.0 236 668 7.8 C C 71dB/B View label
45 Series 245/45R18 100V XL 800 50 8.0 242 677 7.8 C C 71dB/B View label
45 Series 255/45R18 103V XL 875 50 8.5 252 686 7.7 C C 72dB/B View label
40 Series 235/40R18 95V XL 690 50 8.5 242 647 7.8 C C 71dB/B View label
40 Series 245/40R18 97V XL 730 50 8.5 245 657 7.4 C C 71dB/B View label
40 Series 275/40R18 103V XL 875 50 9.5 276 678 7.7 C B 72dB/B View label
35 Series 265/35R18 97V XL 730 50 9.5 268 642 7.8 C B 72dB/B View label
* Available in BSW & WSW sidewall styles